부천대장 하우스토리 디센트(부천대장지구 A2BL) 공공분양주택
| 공급위치 | 경기도 부천시 오정구 대장동, 오정동, 원종동, 삼정동 일원 부천대장 공공주택지구 내 A2블록 |
|---|---|
| 공급규모 | 548세대 |
| 주택구분 | 공공·국민주택 분양주택 |
| 시행 | 남광토건 주식회사 |
| 시공 | 남광토건(주), 중흥토건(주), (주)케이알산업, 극동건설(주), 씨앤씨종합건설(주) |
| 입주예정 | 2029.06 |
| 분양가 | 6억 1,345만 ~ 8억 5,406만원 |
청약 일정
| 모집공고 | 2026.11.12 |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026.11.23 ~ 2026.11.25 |
| 당첨자 발표 | 2026.12.01 |
| 계약 | 2027.01.25 ~ 2027.01.29 |