천안 아이파크 시티 2단지(2회차)
| 공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 409-1 외 46필지 |
|---|---|
| 공급규모 | 61세대 |
| 주택구분 | 민영주택 분양주택 |
| 시행 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 시공 | 아이파크현대산업개발 주식회사 |
| 입주예정 | 2028.08 |
| 분양가 | 5억 5,630만 ~ 5억 7,020만원 |
청약 일정
| 모집공고 | 2026.10.02 |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026.10.12 ~ 2026.10.14 |
| 당첨자 발표 | 2026.10.20 |
| 계약 | 2026.11.02 ~ 2026.11.04 |